IBUTHO Rennrad-Disc-Rahmen elox.schwarz Dekor schwarz inkl.Vollcarbon-Gabel

€599 €699
Gewicht Rahmen (RH:56): 1505gr.

Größe   48 50 52 54 56 58 60
Sitzrohrlänge A 485 505 525 545 565 585 605
Oberrohrlänge B 491,5 512,9 527,9 543 552,44 567,9 582,42
Oberrohr horizontal C 500 520 535 550 560 575 590
Steuerrohrwinkel (°) D 72 72,5 73 73 73 73 73
Sitzrohrwinkel (°) E 74 74 74 74 73,5 73,5 73,5
Radstand F 942,4 958,9 970,26 985,62 991 1008,2 1023,39
Kettenstrebenlänge G 405 405 405 405 405 407 407
Steuerrohrlänge H 90 102 120 140 160 178 200
Tretlagerabsenkung I 67 67 67 67 67 67 67
Gabelvorbiegung J 45 45 45 45 45 45 45
Gabelbaumhöhe K 371 371 371 371 371 371 371
Distanz Vorderrad-Tretlager L 547,9 563,46 574,76 590,02 595,37 610,43 625,55
Durchmesser Sattelstütze   27,2 27,2 27,2 27,2 27,2 27,2 27,2
Umwerferschelle   31,8 31,8 31,8 31,8 31,8 31,8 31,8
Max. Reifenbreite   28 28 28 28 28 28 28

Recently viewed